Aiz 118. Viskāļi, apst. Kokneses pag. 9 un 10, 25.07.74. | (2, h 2, 3) |
Aiz 119. Zaķumuiža, m. apst. Mazzalves "Zaķīši". 11 un 2, 17.07.80. | (7, d 10-15, h 5-7) |
Aiz 018. Ērberģe, p. Mazzalves pag., Mazzalves pamatskola. 19 un 22, 22.07.74, 02.08.91. | (jauni koki, h 1) |
Aiz 024. Irši, apst. Iršu pag. 16 un 13, 12.08.73. | (10, d 10-15, h 4) |
Aiz 003. Aizkraukles m.m., apst. Aizkraukles "Daugavieši". 14 un 12, 25.07.74. | (jauni koki, h 7-8) |
Aiz 048. Kurmenes "Saulgrieži", apst. Taurkalnes mežniecība. 10 un 19, 22.07.74. | (1, d 29, h 12) |
Aiz 070. Pastmuiža, apst. fragm. Kokneses "Kalnakrogs", "Senči". 15 un 15, 25.07.74, 28.06.81. | (5, d 27-49, h 13-16) |
Aiz 077. Pļaviņas, centra apst. 12 un 39, 25.07.74. | (16, d 25-34, h 17-18; 4, d 7-12, h 7-8) |
Aiz 078. Rīteri, apst. Klintaines pag. 8 un 8, 25.07.74. | (9, d 16-35, h 5-12) |
Aiz 089. Skrīveri, Zemkopības institūts, apst. Skrīveru pag. 17 un 86, 25.07.74. | (168, d 6-49, h 6-20) |
Aiz 090. Skrīveru dendrārijs. Skrīveru pag. 47 un 317, 16.06.76, 28.07.87, 14.06-20.09.99. (Skrīveru meža kultūras skat. 120). | (2, d 51, 73, h 30, 32) |
Lie 013. Aizpute, Mednieku 1, m. apst. 8 un 13. 05.10.78. | (4, d 11-16, h 6-12) |
Lie 153. Karēļi, apst. Vērgales pag. 3 un 11. 12.08.77. | (4, d 11-20, h 6-8) |
Lie 016. Aizputes m.m. Lažas pag. 12 un 16. 02.08.77. | (1, d 12, h 6) |
Lie 161. Kazdanga, p. Kazdangas pag. 42 un 184. 04.08.77, 06.10.78, 06.10.93. | (1, d 20, h 9; rindas) |
Lie 167. Klostere (Klostermuiža), apst. Lažas pag. 13 un 25. 02.08.77. | (1, d 5, h 5) |
Lie 187. Lielbāte, p. Vaiņodes pag. 13 un 38. 19.09.78. | (29, d 7-15, h 4-9) |
Lie 188. Liepāja, Jūrmalas parks. 33 un 137. 15.10.78, 12.10.94. | (5, d 15-28, h 8-16) |
Lie 191. Liepāja, Jaunā pasaule. Sabiles 2-10. 7 un 6. 23.08.83. | (12, d 18-38, h 8-15) |
Lie 307. Rokaiži, p. Kazdangas pag., Lažas pansionāts. 17 un 38. 02.08.77, 05.10.83, 27.06.96. | (3, d 21-26, h 12-13) |
Lie 326. Saraiķi, p. (Saraika). Vērgales "Apsītes", "Robežnieki", "Viļņi", "Zvirbuļi". 20 un 30. 12.08.77. | (cirpts dzīvž.) |
Lie 331. Skatre (Skatras), bij. Bernātu skola, apst. Nīcas pag. 8 un 21. 12.08.77. | (2, d 20, h 9, 11) |
Lie 374. Vērgale (Vērgaļi), p., Vērgales pag. 21 un 43. 07.10.78, 13.10.93. 21.07.99. | (12, d 38, 54, h 17, 19) |
Lie 052. Cildi, p. fragm. Kazdangas pag. 30 un 30. 02.08.77, 07.10.93. | (1, h 2) |
Lie 053. Cīrava, p. Cīravas pag.. 24 un 52. 07.10.78, 22.09.93. | (1, d 50, h 28) |
Lie 054. Cīrava, mežaparks. Cīravas pag. 9. 07.10.78, 11.06.91. | (~ 100, d 15-44, h 16-23) |
Lie 060. Cīravas "Baumaņi", m. apst. (A. Brīvs). 13 un 48. 15.10.78. | (8, d 7/13-27, h 8-14) 64 (1, d 24/47, h 15) |
Lie 074. Dižlāņi, p. Vecpils pag. 21 un 44. 14.10.78, 21.10.93. | (rinda, d 33-44, h 14-18) |
Lie 077. Drukermuiža, apst. Grobiņas "Cimdenieki". 6 un 7. 22.08.83. | (2, d 30, 32, h 14, 15) |
Lie 079. Dunalka, p. Dunalkas pag. 19 un 13. 13.10.78, 30.09.93, 30.06.95. | (4, d 42-51, h 17-20) |
Lim 108. Limbaži, 2. vidusskola, apst. 3 un 14, 20.08.73. | (a.) |
Lim 109. Limbažu m.m., p. Limbažu " Pukšas". 11 un 24. 20.08.73, 19.08.84. | (a., d 23-29, h 9-12) |
Lim 122. Mežmuiža, p. Limbažu "Ozolaine". 11 un 18, 23.08.73. | (3, d 20-30, h 11-13) |
Lim 132. Ozolmuiža (Ozoli), p. Brīvzemnieku pag. 15 un 43, 26.09.73, 31.08.94. | (rinda, h 12-15) |
Lim 139. Pociems, apst. Katvaru pag. 12 un 12, 28.09.73. | (3, d 4-12, h 6-7) |
Lim 153. Salacgrīva, Lauteri. Lauteru 1 (U. Lipsbergs). 20 un 172, 24.09.73, 22.07.75, 18.07.83. | (h 1) |
Lim 159. Sārumi, p. fragm. Limbažu pag. 12 un 15, 04.09.73. |
Lim 168. Staicele, p. 18 un 15, 25.09.73. | (120, d 4-14, h 4-9) |
Lim 169. Staicele, centra apst. 9 un 26, 25.09.73, 10.09.86. | (22, d 24-43, h 11-15) |
Lim 193. Vangas, m. apst. Limbažu pag. 12 un 5, 23.08.73. | (n, d 13-26, h 10-14) |
Lim 196. Vecmuiža, m. apst. Umurgas "Slavenieki". 7 un 21, 08.07.79. | (1, d 43/48, h 11) |
Lim 204. Viļķenes skola, apst. Viļķenes pag. 12 un 19, 27.09.73. |
Lim 207. Vīskalni, apst. Salacgrīvas lauku teritorija. 14 un 14, 12.10.73. | (14, d 2-7, h 2-5) |
Lim 213. Zonepe, m. apst. Salacgrīvas lauku teritorija. 6 un 8, 07.09.73. | (2, d 3, 8, h 2, 5) |
Lim 026. Āstere, p. Viļķenes pag. 17 un 16, 27.09.73, 10.09.87. | (1, d 2, h 3) |
Lim 029. Bīriņi, p. Vidrižu pag. 22 un 27, 20.08.73, 20.04.75, 09.09.86, 31.07.91. | (2, d 27, 32, h 18, 20) |
Lim 005. Ainaži, pamatskola, apst. 9 un 16, 06.09.73. | (3, d 3-13, h 4-6) |
Lim 067. Katrīna, apst. Viļķenes pag. 10 un 8, 27.09.73. | (~ 80, h 6-8) |
Lim 084. Ķirbiži, p. Viļķenes pag. 14 un 22, 06.09.73, 29.08.94. | (2, d 54, 55, h 23, 23) |
Lim 092. Lēdurga, p. Lēdurgas pag. 18 un 26, 03.09.73. | (14, d 15-30, h 9-15) |
Lim 094. Lēdurgas dendroloģiskais p. Lēdurgas pag. 58 un 879, 20.07.83, 22.08.94. | (10, d 8-38, h 5-22) |
Lim 098. Lēdurgas "Zaļotnes" (A. Janitēns), apst. 9 un 203, 23.09.73, 20.07.83, 09.08.93. |
Lud 038. Kārsava, ev. luteriskā baznīca, apst. 7 un 9, 10.09.74. | (13, d 6-15, h 8-10) |
Lud 055. Ludza, Pilsētas parks. 17 un 49, 10.09.74. | (32, d 19-22, h 13-15) |
Lud 062. Malnavas muiža, p. Malnavas pag. 18 un 63, 10.09.74. | (2, 29, 29, h 13; 15, d 3-10, h 3-8) |
Lud 069. Mežvidu muiža (Mežvidi II), p. 2. Mežvidu pamatskola. Mežvidu pag. 18 un 19, 07.08.79, 27.11.91, 19.08.99. | (3, d 53-60, h 16-17) |
Lud 071. Mērdzene, apst. Mērdzenes pag. 13 un 17, 10.09.74. | (17, d 27-30, h 13-15) |
Lud 090. Pušmucova, apst. Pušmucovas pamatskola, baznīca. Pušmucovas pag. 5 un 11, 10.09.74. | (19, d 16-20, h 9) |
Lud 097. Ruskulovas muiža, p. Salnavas pag. 14 un 23, 11.09.74. | (2, d 5, 10, h 6, 10) |
Mad 104. Pamati, apst. Mētrienas p, 12 un 22, 08.08.73. | (1, d 4-16, h 7-10) |
Mad 117. Sausnēja, p. Sausnējas pag. 14 un 27, 12.08.73. | (1, d 28, h 11) |
Mad 121. Sāviena, p. Ļaudonas pag. 14 un 40, 07.08.73, 21.08.86. | (12, d 30-60, h 10-20) |
Mad 123. Sāvienas bij. 8-gadīgā skola, apst. Ļaudonas pag. 4 un 25, 07.08.73. | (2, d 18, 29, h 9, 10) |
Mad 134. Varakļāni, centra apst. 5 un 18, 09.08.73. | (43, d 18-28, h 9-11) |
Mad 139. Vecsaikava, p. Praulienas pag. 21 un 30, 08.08.73. | (7 jauni koki) |
Mad 032. Ērgļu slimnīca, p. (bij. muižas parks). 21 un 36, 12.08.73. | (a. Pļaviņu virzienā) |
Mad 051. Kalsnavas "Teteri" (bij Kalsnavas mežniecība), apst. 10 un 22, 24.06.78. | (11, d 50-80, h 10-17) |
Mad 074. Lubāna, p. 9 un 27, 09.08.73, 27.10.95. | (34, d 29-66, h 20-24) |
Mad 077. Lubānas kultūras nams un tirdzniecības centrs, apst. 11 un 14, 09.08.73, 20.08.86. | (5, d 22-37, h 15-16) |
Mad 078. Lubānas m.m., apst. 10 un 14, 09.08.73. | (39, d 24-40, h 12-16) |
Mad 082. Ļaudonas vidusskola, p. Ļaudonas pag. 17 un 52. 07.08.73, 12.08.86. | (3, d 12-26, h 9-15) |
Mad 086. Madona, Biržumuiža (Madonas Veterinārā klīnika), apst. 15 un 25, 11.08.73. | (37, d 22-31, h 14-16) |
Mad 099. Ošupes "Jaundegumnieki". 10 un 20, 09.08.73. | (11, d 38-53, h 22-24) |
Ogr 103. Tomes zivjaudzētava, apst. Ķeguma lauku teritorija. 10 un 20, 13.06.74, 29.07.86. | (118, d 4-17, h 4-11) |
Ogr 014. Ceplīši, tuberkulozes slimnīca, apst. Ikšķiles lauku teritorija. 12 un 123, 10.08.89. | (atv., h 0,7) |
Ogr 016. Gāršas, apst. Ogresgala pag. 6 un 13, 04.07.79. | (4, d 23-31, h 14-15) |
Ogr 050. Lēdmanes bij. pamatskola, p. Lēdmanes pag. 8 un 25, 11.07.73, 26.06.79. | (rindas, d 33-50, h 13-15) |
Ogr 057. Lieljumprava (tagad Dzelmes), p. Jumpravas pag. 19 un 19, 10.10.72, 06.08.73, 29.07.86. | (4, d 20-32, h 14-16) |
Ogr 059. Lielvārde, Lāčplēša centra apstādījumi. 10 un 20, 01.10.74, 17.08.83. | (1, d 35/39, h 16) |
Ogr 085. Ogres dārzkopības izmēģinājumu stacija "Kārļi", apst. Ogresgala pag. 14 un 62, 11.07.73, 29.07.86. | (rindas, d 10-28, h 8-11) |
Ogr 097. Suntažu vidusskola, p. Suntažu pag. 13 un 27, 12.07.73. | (30, d 3-24, h 5-13; 1, h 3) |
Pre 001. Aglona, internātskolas apst. Aglonas pag. 12 un 31, 26.09.74. | (15, d 9-23, h 5-14) |
Pre 002. Aizkalne (Jasmuiža), p. fragm. Aizkalnes pag. 16 un 26, 26.09.74. | (3, d 8-11, h 8-9) |
Pre 037. Līvāni, centra apst. 6 un 12, 24.09.74. |
Pre 038. Līvāni, katoļu baznīcas un m.m. apst. 7 un 21, 24.09.74. | (6, d 16-29, h 10-13; 50 jauni koki) |
Pre 052. Novopole, m. apst. Rušonas pag. 4 un 9, 25.08.81. | (3, d 14-18, h 6-8) |
Pre 063. Riebiņi, centra apst. 5 un 17, 25.09.74. | (8, d 3-10, h 3-8) |
Pre 007. Anspoki (Anšpaki), m. apst. Preiļu pag. 10 un 9, 26.09.74. | (1, d 20, h 14) |
Rez 123. Tiskādi (Ciskādi), apst. Sakstagala pag. 15 un 24, 30.07.74. | (3, d 4-6, h 6) |
Rez 131. Veczosna, Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna", p. Lūznavas pag. 16 un 23, 02.08.74. | (20, d 5-15, h 5-11) |
Rez 134. Viļāni, centra apst. 14 un 31, 29.07.74. | (38, d 11-36, h 5-15) |
Rez 024. Dobugrava, apst. Rikavas pag. 5 un 6, 30.08.81. | (1, d 26, h 12) |
Rez 026. Dricāni (Dricēni), p. Dricānu pag. 14 un 29, 31.07.74. | (18, d 17-42, h 17-22) |
Rez 028. Dubuļi, apst. Kaunatas pag. 13 un 20, 01.08.74. | (24, d 19-22/24, h 7-11) |
Rez 031. Feimaņi, p. Feimaņu pamatskola. Feimaņu pag. 14 un 16, 25.09.74, 24.11.91. | (42, d 22-42, h 22-24) |
Rez 036. Greiškāni, m. apst. Griškānu pag. 7 un 9, 01.08.74. | (1, d 15, h 10) |
Rez 004. Ambudreva (tagad Liepudruva), apst. Rikavas pag. 7 un 9, 30.08.81. | (1, d 26, h 11) |
Rez 048. Kaunatas vidusskola, apst. Kaunatas pag. 11 un 23, 01.08.74. | (2, d 20, 55, h 12, 18) |
Rez 059. Malta, apst. Viļānu pag. 15 un 13, 29.07.74. | (23, d 10-23, h 8-13) |
Rez 061. Maltas vidusskola, apst. Maltas pag. 5 un 20, 02.08.74. | (117, d 4-13, h 3, cirptas) |
Rez 007. Atspuka, apst. Dekšāru "Aļņi". 12 un 23, 29.07.74. | (rinda) |
Rez 073. Nagļu m. m., apst. Nagļu pag. 4 un 7, 30.07.74. | (5, h 2-6) |
Rez 074. Nagļu pamatskola, apst. Nagļu pag. 10 un 22, 30.07.74. | (11, d 13-27, h 9-12) |
Rez 087. Puša, p. Pušas pag. 18 un 20, 12.09.74, 25.11.91. | (8, d 5-17, h 4-11) |
Rez 092. Rēzekne, Atbrīvošanas alejas un Latgales ielas apst. 2 un 17, 09.09.74. | (12, d 7-21, h 5-14) |
Rez 093. Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, apst. 12 un 28. 09.09.74. | (26, d 10-24, h 5-6, cirptas) |
Rez 094. Rēzekne, Vipinga, Meža 17. 10 un 22, 01.08.74, 15.06.87. | (20, d 8-42, h 8-18) |
Rig 001. Alderi, p. fragm. Ādažu pag. 13 un 28, 17.07.74, 02.08.83. | (13, d 19-40, h 12-17) |
Rig 102. Lorupe, p. Siguldas pag. 12 un 10, 02.07.74, 13.08.84, 31.05.95. | (1, d 14, h 10) |
Rig 106. Mālpils "Rodes", apst. 1 un 8, 17.06.75. | (3, d 11-17, h 7-9) |
Rig 121. Piņķu m.m., apst. Babītes pag., 12 un 21, 05.06.74. | (2, d 16/26, 28, h 16, 17) |
Rig 123. Podkājas, apst. Ropažu pag. 6 un 3, 10.07.74. | (3, d 14-26, h 8-13) |
Rig 128. Rāmava, p. Ķekavas pag. 18 un 43, 27.06.74, 30.07.91, 08.07.95. | (10, d 52-63, h 23-24) |
Rig 130. Ropaži, p. Ropažu pamatskola, Ropažu pag. 25 un 45, 10.07.74, 30.05.95. | (22, d 4-25, h 7-14) |
Rig 138. Rudzumuiža, m. apst. Ķekavas "Rudzāji". 8 un 8, 27.06.74, 25.05.87. | (10, d 12-21, h 7-10; a. 153, d 10-20, h 10-12) |
Rig 015. Ādažu m.m., apst. Garkalnes pag. 10 un 17, 17.07.74. | (1, d 28, h 12) |
Rig 161. Sēja, p. Sējas pag. 24 un 50, 11.06.74, 16.12.93. | (36, d 21-38, h 14-21) |
Rig 162. Sigulda, Bērnu mūzikas skola, apst. Šveices 19. 21 un 38, 03.07.74. | (2, d 44, 50, h 22, 24) |
Rig 164. Sigulda, Pils parks. 21 un 48, 02.07.74, 03.08.83. | (3, d 35-44, h 16-21) |
Rig 174. Siguldas m.m., m. apst. Siguldas "Oši". 14 un 10, 11.06.74, 13.08.84, 01.04.98. | (2, d 34, 79, h 14, 24) |
Rig 189. Vibroka, p. Mālpils pag. 15 un 16, 12.07.74. | (19, h 4-6) |
Rig 192. Zaķumuiža, p. Ropažu pag. 23 un 49, 10.07.74, 01.02.83, 26.05.87. | (1, d 10, h 5) |
Rig 194. Zvejniekciema kultūras nams, apst. Saulkrastu l.t. 12 un 31, 22.07.75. | (16, d 7-15, h 5-9) |
Rig 030. Beķermuiža, apst. Ķekavas pag. 13 un 8, 10.04.74, 08.07.95. | (1, d 21, h 12; atv., h 6) |
Rig 032. Berģu muiža, p. Garkalnes pag. 17 un 37, 10.07.74. | (1, d 8, h 7) |
Rig 037. Buka, apst. Mālpils pag. 13 un 17, 12.07.74. | (10, d 12-14, h 5-9) |
Rig 039. Carnikava, p. Carnikavas pag. 14 un 11, 17.07.74, 11.08.99. | (1, d 55, h 18) |
Rig 049. Endzelīnu pareizticīgo draudzes m.m., apst. Ropažu pag. 19 un 13, 10.07.74. | (7, d 12-22, h 7-9) |
Rig 051. Garkalne, a. Garkalnes pag. 21.10.74. | (a.) |
Rig 062. Inčukalna "Līgotnes", Mākslinieku dārzs. (A. Ludiņa). 17 un 107, 09.08.85, 19.08.99. | (2, d 26, 31, h 20, 21) |
Rig 065. Inčukalns, Bērnu aprūpes centrs, apst. Inčukalna "Kārļzemnieki". 13 un 26, 23.10.77, 20.07.94. | (1, d 7/12, h 9) |
Rig 076. Jūdaži, p. Siguldas pag. 15 un 29, 11.07.74. |
Rig 080. Katlakalna m.m., m. apst. Ķekavas "Valdauči-2", "Valdauči-3". 8 un 4, 27.08.75. | (1, d 36, h 14) |
Rig 086. Krimulda, p. Mednieku 3. 14 un 45, 11.07.74, 13.08.84. | (4, d 21-31, h 10-13; 30, h 3, cirptas) |
Sal 010. Brocēni, apst. pie ieejas Brocēnu Cementa un šīfera kombinātā. 1 un 14, 20.07.78. | (31, d 6-32, h 3-10) |
Sal 101. Pēteri (Pēternieki), apst. Novadnieku pag. 6 un 17, 21.07.78. | (3, d 25-28, h 9-10) |
Sal 103. Pilsblīdene, p. Blīdenes pag. 38 un 47, 18.07.78, 18.08.93. | (54, d 30-46/49, h 15-22) |
Sal 104. Purvumuiža, apst. Gaiķu "Silenieki". 9 un 16, 28.09.83. | (1, d 30, h 11) |
Sal 105. Pūteļkalns (Pampāļu mežkungmuiža), apst. Pampāļu "Kalnieši". 10 un 23, 12.11.87. | (5, d 18-24, h 14-15) |
Sal 011. Brocēni, Inženieru 5, m. apst. 1 un 11, 22.06.78. | (1, d 9, h 4) |
Sal 112. Rozes skola, apst. Rubas pag. 11 un 22, 04.08.78. | (2, d 22, 34, h 9, 11) |
Sal 143. Upesmuiža, p. Novadnieku pag. 9 un 26, 20.07.78. | (1, d 24, h 11) |
Sal 147. Veclīkupene, p. Rubas pag. 16 un 29, 04.08.78. | (14, d 12-27, h 9-14) |
Sal 148. Vecsatiķi, p. Gaiķu pag. 15 un 30, 19.07.78. | (2, d 34, h 3-13) |
Sal 154. Zaņas pamatskola, apst. Zaņas pag. 10 un 19, 05.08.78, 27.09.83. | (31, d 18-28, h 8-17; 60, d 3-11, h 2-3) |
Sal 020. Emburga, m. apst. Brocēnu "Annaskalni". 6 un 6, 16.09.83. | (1, d 15/22, h 14) |
Sal 031. Garozas, m. apst. Ezeres pag. 3 un 8, 04.08.78. | (12, d 4-12, h 4-9) |
Sal 005. Auniņi, m. apst. Pampāļu pag. 7 un 8, 21.07.78. | (72, d 9-12, h 4-5) |
Sal 050. Kalītes, m. apst. Remtes pag. 7 un 18, 18.07.78. | (2, d 16, 20, h 7) |
Sal 057. Kumbri, apst. Saldus pag. 8 un 22, 19.07.78. | (5, d 12-14, h 7-8) |
Sal 061. Kursīšu mežkungmuiža, p. fragm. Kursīšu "Rīteļi", "Lodiņi", "Mežnieki". 11 un 19, 03.08.78. | (2, d 23, 27, h 11, 12) |
Sal 065. Lavīzes, m. apst. Pampāļu "Akmentiņi". 5 un 8, 02.07.75. | (1, d 14, h 7) |
Sal 073. Lukas, m. apst. Pampāļu pag. 6 un 7, 05.08.78. | (2, d 11, 12/27, h 7, 12) |
Sal 077. Lutriņu "Līgotņi", apst. 7 un 22, 19.07.78. | (43, d 7-14, h 3, cirptas) |
Sal 080. Marijas muiža (Marija), p. fragm. Ezeres pag. 8 un 19, 04.08.78, 27.09.83. | (1, d 19, h 12) |
Sal 089. Nīgrande, p. Nīgrandes pamatskola. 14 un 36, 05.08.78. | (3, d 3-15, h 3-9) |
Sal 009. Blīdenes mežkungmuiža, apst. Blīdendes "Mežkalni". 15 un 12, 22.06.78. | (2, d 8, 13, h 8) |
Sal 098. Pampāļu m.m. (Celmenieki), apst. Pampāļu pag. 14 un 17, 02.07.75. | (3, d 3-7, h 2-8) |
Sal 099. Pampāļu pamatskola, apst. Pampāļu pag. 20 un 110, 02.08.75, 03.08.78. | (38, d 23-35, h 8-15; 6, d 1-4, h 2-5) |
Tal 100. Laucienes vidusskola, apst. Laucienes pag. 9 un 35, 07.09.77, 02.10.83. | (20, d 10-42, h 10-18) |
Tal 105. Lībagi, apst. Lībagu pag. 4 un 13, 05.09.77. | (28, d 21-40, h 11-14) |
Tal 114. Lubezere, p. Valdemārpils l. t. 18 un 47, 22.08.77, 22.07.93. | (9, d 19-21, h 8-12) |
Tal 151. Pāce, centrs, dzirnavas, apst. Dundagas pag. 6 un 10, 17.08.83. | (5, d 28-41, h 8-17) |
Tal 152. Pāce, sadzīves pakalpojumu cehs, apst. Dundagas pag. 6 un 9, 09.09.77. | (4, d 14-28, h 8-12) |
Tal 160. Pobūži, p. Valdgales pag. 5 un 19, 18.08.77. | (1, h 2) |
Tal 193. Stende, Dumpīšu 1, apst. 9 un 23, 17.08.77. | (2, d 25, 27, h 10, 11) |
Tal 196. Strazde, p. Strazdes pag. 26 un 49, 07.09.77, 13.07.93. |
Tal 197. Strazdes "Robežnieku" dendroloģiskie stādījumi (V. Gajevskis). 34 un 258, 11.09.75, 15.07.93. | (5, d 16-36, h 18-20) |
Tal 202. Talsi, apstādījumi starp A. Lerha-Puškaiša, Rūpniecības un 1. Maija ielu. 8 un 26, 07.09.77. | (19, d 22-34, h 9-12) |
Tal 203. Talsi, apstādījumi Vilkmuižas ezera krastā. 3 un 40, 20.08.77. | (27, d 11-46, h 8-18) |
Tal 222. Talsu dendroloģiskais parks. 23 un 220. 23.08.77, 15.07.93. | (1, d 58, h 27) |
Tal 226. Talsu 1. vidusskola, apst. Brīvības iela. 9 un 14, 23.08.77. | (154, d 34-48, h 16-19) |
Tal 231. Valdemārpils "Priednieku" dendroloģiskie stādījumi. 53 un 368, 13.06.77, 02.09.82, 03.10.83, 15.07.93. | (1, d 46, h 23) |
Tal 024. Dundaga, p. Dundagas pag. 21 un 27, 17.08.77, 20.07.93. | (31, d 33-53, h 16-17; rindas gar ceļu) |
Tal 251. Vīceži, apst. Lībagu pag. 4 un 9, 20.08.77, 29.10.93. | (8, d 16-36, h 8-9) |
Tal 005. Andumi, m. apst. Lībagu pag. 3 un 47, 05.09.77. | (5, d 17-31, d 9-11) |
Tal 007. Ārlava, p. Valdemārpils l. t. 14 un 30, 22.08.77, 21.07.93. | (1, d 25, h 21) |
Tal 073. Jaunmuiža, apst. Ģibuļu "Kurši". 8 un 17, 20.08.77. | (4, d 16-25, h 9-10) |
Tal 075. Jaunmuiža, apst. Valdgales pag. (pie Pūņām). 2 un 9, 20.08.77. | (1, d 21, h 11) |
Tal 085. Kārļmuiža, apst. Dundagas pag. 6 un 10, 18.08.77. | (38, d 4/8-16, h 4-7) |
Tal 091. Laidze, p. Laidzes pag. 20 un 67, 21.08.77, 23.07.93. | (43, d 19-28, h 8-9; rindas gar dārzu) |
Tal 094. Laidzes "Stūrīši", p. Leprozorijs. 15 un 54, 21.08.77, 02.10.83. | (29, d 5-29, h 5-11) |
Tal 098. Laucienes m.m., apst. Laucienes pag. 9 un 23, 06.09.77. | (14, d 7-40, h 12-15) |
Tuk 121. Līgukrogs, m. apst. Kandavas "Bangas", "Senči". 7, 21.07.77. | (10, d 39-44, h 15-17) |
Tuk 125. Matkule, p. Matkules pag. 9 un 21, 30.07.77. | (2, d 53, 55, h 21, 22) |
Tuk 135. Mežmuiža, m. apst. Kandavas "Eglāji". 5 un 14, 29.06.77. | (1, d 27, h 7) |
Tuk 147. Pienava, apst. Džūkstes pag. 11 un 10, 14.07.77. | (2, d 19, 33, h 11, 14) |
Tuk 176. Sātu kapi. Irlavas pag. 4, 29.07.77. | (2, d 15, 30, h 14, 17) |
Tuk 203. Šlokenbeka (Milzkalne), p. Smārdes pag. 11 un 15, 26.06.77. | (46, d 13-39, h 6-18) |
Tuk 021. Cēre, p. Cēres pag., Cēres pamatskola. 15 un 48, 28.06.77, 20.07.93. | (1, d 44, h 21) |
Tuk 216. Tume, p. Tumes pag. 8 un 31, 29.07.77. | (9, d 30-35, h 11-13) |
Tuk 022. Cēres "Dārznieki", bij. kokaudzētava. 25 un 48, 30.09.83. | (1, d 26, h 13) |
Tuk 221. Valdeķi, p. Kandavas pag. 18 un 41, 29.07.77, 29.08.91. | (31, d 7-36, h 8-15) |
Tuk 244. Vilksala, apst. Sēmes pag. 7 un 15, 27.07.77. | (7, d 12-15, h 4, cirptas) |
Tuk 248. Zemīte, p. Zemītes pag. 24 un 39, 29.06.76, 18.09.91. | (30, d 15-51, h 15-20; atv.) |
Tuk 253. Zentene, p. Zentenes pag., Zentenes pamatskola. 22 un 56, 28.06.77, 28.08.91. | (2, d 57, 60, h 28) |
Tuk 026. Degole, p. Degoles pag. 17 un 18, 03.08.72, 22.11.86. | (2, d 33, 36, h 5, 16) |
Tuk 035. Džūkstes kultūras nams, p. Džūkstes pag. 9 un 31, 22.07.77. | (10, d 4-16, h 2-21) |
Tuk 048. Grenči, p. Zemītes pag. 9 un 26, 30.07.77, 19.09.91. | (24, d 23-40, h 16-20) |
Tuk 051. Irlava, centra apst. Irlavas pag. 14 un 32, 29.07.77, 21.11.86. | (5, d 12-22, h 8-11) |
Tuk 052. Irlava, J. Raiņa bērnu nams, apst. Irlavas pag. 6 un 17, 26.07.77. | (3, d 20-37, h 5-14) |
Tuk 054. Irlavas muiža, apst. Irlavas pag. 8 un 27, 26.07.77. | (11, d 3-14, h 3-8) |
Tuk 006. Aizupe, p. Vānes pag. 32 un 169, 10.09.75, 31.07.77, 18.09.91. | (5, d 32-52, h 20-22) |
Tuk 062. Jaundziras (Dziras), p. Zantes pag. 10 un 13, 30.07.77. | (3, d 19-22, h 8-10) |
Tuk 066. Jaunpils m.m., apst. Jaunpils "Bērzi". 14 un 41, 13.07.77. | (8, d 10-23, h 8-11) |
Tuk 076. Kandava, bij. Livonijas ordeņa pilsdrupas, p. 5 un 11, 10.07.85. | (8, d 27-59, h 18-24) |
Valk 127. Vijciems, apst. Vijciema apg. 12 un 26, 28.06.73, 14.10.86. | (21, d 25-45, h 14-19) |
Valk 129. Vijciems - Raudiņa, aleja starp 26. un 27. km. 06.08.75. | (a. 203, d 8-48, h 6-18) |
Valk 019. Cirgaļu mežniecība, apst. Zvārtavas "Priedaines". 6 un 15, 24.07.75. | (1, d 27, h 15) |
Valk 002. Aumeisteri, p. Grundzāles pag. 21 un 45, 29.06.73, 24.07.75, 26.08.88, 17.10.94. | (10, d 21-47, h 17-24) |
Valk 055. Launkalne, p. Launkalnes pag. 16 un 25, 27.06.73, 31.07.75. | (43, d 6-26, h 4-16) |
Valk 066. Mālejas, m. apst. Palsmanes pag. 4 un 7, 09.07.83. | (4, d 22-28, h 8-14) |
Valk 068. Mežmuiža, m. apst. Launkalnes "Lindes", "Vinteri". 9 un 10, 21.07.83. | (2, d 34, 36, h 10, 11) |
Valk 072. Palsmane, p. Palsmanes pag. 19 un 31, 29.06.73, 30.07.75, 27.10.94. | (8, d 29-49, h 12-26) |
Valk 087. Silvas dendrārijs. Launkalnes pag. 37 un 196, 06.08.75, 15.09.87, 11.11.91. | (d 30-31, h 14-15) |
Valk 097. Strenči, centra apst. 9 un 17, 23.07.75. | (15, h 3-9) |
Valm 102. Mazsalacas mežniecība, apst. Skaņkalnes "Lībieši". 9 un 21, 04.10.73. | (25, d 7-29, h 6-9) |
Valm 116. Mujāni, m. apst. un p. fragm. Kocēnu pag. 11 un 16, 04.07.73, 10.11.86. | (2, d 23, 27, h 16) |
Valm 012. Brīnumi, m. apst. Kocēnu "Jaunbrīnumi". 9 un 7, 26.07.83. | (2, d 11, 29, h 9, 10) |
Valm 129. Pantene, p. Sēļu pag. 14 un 24, 05.07.73. | (1, d 17, h 11) |
Valm 138. Pučurgas, m. apst. Matīšu pag. 6 un 11, 03.10.73. | (30, d 10-13, h 6-9) |
